DIN764 Chaînes à maillons

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Beijing
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-09-25 15:38
Parcourir le numéro: 487
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Vous êtes invités à vérifier la liste de prix din764 lien chaîne et importer des prix bas et des chaînes à maillons din764 personnalisés en stock chez nous, qui est l’un des principaux fabricants de chaîne de lien din764 et des fournisseurs en Chine.

TAILLE D À L’INTÉRIEUR
LONGUEUR (L)
À L’INTÉRIEUR
LARGEUR (B1)
EXTÉRIEUR
LARGEUR (B2)
LONGUEUR
PAR 1 LIENS
POIDS
PAR 100 M
RUPTURE
CHARGE
TEST
CHARGE
MM

±MM

MM ±MM MM ±MM MM ±MM KG KN KG
4 0.2 16 0.3 0.2 5 14 176 1.6 0.9 31.3 7 400
5 0.2 18 0.4 0.2 7 18.2 198 1.8 1.0 51.4 11.8 680
6 0.2 21 0.5 0.2 8 21.5 231 2.0 1.1 74 16.5 850
8 0.2 28 0.5 0.3 11 29 308 2.2 1.2 131.5 32 1680
10 0.3 35 0.6 0.3 14 36 385 2.7 1.5 200 50 2630
12 0.3 42 0.6 0.3 16 41 462 3.2 1.8 298 70 3680
13 0.4 45 0.7 0.4 18 47 495 3.5 2.0 350 80 4200
14 0.45 49 0.75 0.45 20 48 539 3.8 2.0 406 92 4830
16 0.5 56 0.9 0.5 22 58 616 4.3 2.5 520 125 6700
18 0.8 63 1.0 0.5 24 65 693 4.7 2.8 650 160 8400
20 1.0 70 1.1 0.6 27 72 770 5.4 3.2 820 200 10000
23 1.2 80 1.3 0.7 31 83 880 6.2 3.5 1100 250 13000
26 1.3 91 1.5 0.8 35 94 1001 7.0 4.0 1400 320 16000
Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]